可检测钢性传动件的可承受转矩。如石油钻机钻杆、煤矿山体固定锚杆等。可检测制动机械的制动转矩。如制动器、失电保护器、汽车涡流减速器、吊车减速器、刹车等。可检测旋转工作机械需要的转矩、功率。如发电机、
水泵、风扇、搅拌机等。
动态扭矩疲劳试验机参数:
产品名称 | 动态扭矩疲劳试验机 | 可定制 | |||||||||
机型 | KN-10 | KN-20 | KN-50 | KN-100 | KN-200 | KN-500 | KN-1000 | KN-2000 | KN-5000 | KN-10000 | |
最大试验扭矩 | 10Nm | 20Nm | 50Nm | 100Nm | 200Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 5000Nm | 10000Nm | |
扭矩测量范围 | 1%-100% | ||||||||||
扭矩最小读数值 | 0.01/0.1/1Nm(可定制) | ||||||||||
扭矩示值相对误差 | ±1% | ||||||||||
最大扭转角 | 99999° | ||||||||||
扭矩角测量相对误差 | ±1% | ||||||||||
扭转速度 | 10-4000r/min(可定制) | ||||||||||
试样尺寸 | 300mm/500mm/1000mm/2000mm | ||||||||||
试验转动方向 | 双向 | ||||||||||
试验机级别 | 0.5/1级 | ||||||||||
供电电源 | 220V,50Hz |
更多扭矩疲劳试验机信息详情可咨询凯恩试验机制造有限公司,电话:0531-69989183 13335194065