泵类扭矩试验机工作环境要求:  
	1、在室温10°C~35°C范围内,相对湿度≤80%;  
	2、在稳固的基础或工作台上;  
	3、在无震动及周围无腐蚀性介质的环境中;  
	4、电源电压的波动范围不应超过额定电压的±10%  
	满足标准:GB/T10128-1998《金属室温扭转试验方法》等  
	一、泵类扭矩试验机主要用途:  
	全自动材料扭转试验机采用卧式结构,嵌入式高性能单片CPU控制器,液晶显示,全中文操作及显示界面,显示信息直观易读,多按键操作,配以中文显示界面,使你的操作更简单,完全根据习惯性的提示界面顺序操作,即可完成系统参数设置。显示扭矩、扭转角度、扭转速度,数字式数据采集卡和全数字TESTSMART系统组成控制、数据采集及处理系统。采用精密减速器传动,具有加载均匀、稳定、无冲击现象、数据采集控制准确的特点。  
	二、泵类扭矩试验机功能介绍:  
	可实时显示试验角度及扭矩。也可选择峰值检测,试验机可自动记录试样断裂前的最大扭距。  
	试验结束后可选择查询或打印当次试验结果;可显示当前的年、月、日、时、分、秒。
	
		
			
		三、泵类扭矩试验机技术参数:
	| 
						型号 | 
						NZ-500Nm | 
						NZ-1000Nm | 
						NZ-2000Nm | 
						NZ-3000Nm | 
						NZ-5000Nm | 
| 
						最大试验扭矩 | 
						500Nm | 
						1000Nm | 
						2000Nm | 
						3000Nm | 
						5000Nm | 
| 
						扭矩测量范围 | 
						1%-100% | ||||
| 
						扭矩最小读数值 | 
						0.01Nm | 
						0.1Nm | |||
| 
						扭矩示值相对误差 | 
						±1% | ||||
| 
						扭转角最小读数值 | 
						0.1° | ||||
| 
						最大扭转角 | 
						99999° | ||||
| 
						扭矩角测量相对误差 | 
						±1% | ||||
| 
						扭转速度 | 
						1-720°/min | ||||
| 
						试样尺寸 | 
						0.1-500mm | ||||
| 
						夹头间最大间距 | 
						500mm | ||||
| 
						试验转动方向 | 
						双向 | ||||
| 
						试验机级别 | 
						1级 | ||||
| 
						供电电源 | 
						220V,50Hz | ||||
| 
						主机尺寸 | 
						1260*500*1000mm | ||||
 
  