双质量飞轮扭转试验机技术参数:
KN双质量飞轮扭转试验机系列 | ||||||||
机型 | KN-100 | KN-200 | KN-500 | KN-1000 | KN-2000 | KN-5000 | KN-10000 |
可定制 |
最大试验扭矩 | 100Nm | 200Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 5000Nm | 10000Nm | |
试验行程 | 300mm | 500mm | ||||||
试验机级别 | 0.5级 | |||||||
扭矩测量范围 | 满量程的1%-100% | |||||||
扭矩最小读数值 | 0.01Nm/0.1Nm | |||||||
角度分辨率 | 0.01° | |||||||
最大扭转角度 | 0-无限大 | |||||||
试验转速 | 0.1°-720°/min(可定制) | |||||||
转角示指相对误差 | <±0.5% | |||||||
转角示指重复性误差 | <0.5% | |||||||
试验力示指相对误差 | <±0.5% | |||||||
试验力示指重复性误差 | <0.5% | |||||||
试验速度精度 | 优于示指的±1% | |||||||
外观 | 符合GB/T2611要求 | |||||||
加扭矩方向 | 正反两方向 | |||||||
扭转附具 | 常规一套 | |||||||
供电电源 | 220V,50Hz | |||||||
适用工具 | 双质量飞轮等 |
产品特点:
批量试验:对相同参数的试样,一次设定后可顺次完成;
正反曲线:可选择单向曲线,也可选择双向曲线曲线进行显示;
正态分布:可以绘制CDK正态分布图!
计量证书:可以出具山东省计量院的计量证书一份!
试验报告:形成报表,并可打印、储存。
合格判断:可设置上下限,实测值在范围内判合格,否则判断不合格!
数据汇总:总共实验的重点数据可以汇总一个表格!
更多双质量飞轮扭转试验机详细资料,请联系我司销售经理,电话:13335194065,我们将竭诚为您服务!